Nützliche Daten |
Niederschlagsradar der Landi |
Niederschlagsradar Meteo Schweiz |
Hydrologische Daten Kt. BE |
Hydrologische Daten (Bund) |
Naturwissenschaften | |
srf.ch | So entstand das Leben auf der Erde |
Algebra | Algebra Rechner |
Metall Werkstoffe | Spezifikation Metallischer Werkstoffe |
Periodensystem | Periodensystem der Elemente |
ChemieDatenbank | ChemNetBase |
Link’s |
Supertools |
www.teamviewer.com | Fernwartungstool (Freeware) |
http://recuva.softonic.de/ | Gelöschte Daten wieder herstellen mit Recuva V:1.36 oder höher |
http://www.mindmeister.com/de/ | Online im Team Mindmaps erstellen |
http://www.partition-tool.com/personal.htm | EASEUS Partition Magic, Partitionieren von Harddrives |
Programmieren im Internet |
http://www.drweb.de | Hier findest du alles zu WEB-Programmierungen |
www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html#628 | XXAMP das Gesamtpacket für PHP und MySQL |
www.icann.org | Neue Homepage aufschalten, alle Domains (International)! |
http://de.selfhtml.org | Hilfe zu HTML! / Homepage programmieren! |
www.arachnoid.com/arachnophilia | Gratis HTML-Editor |
http://www.htmlhelp.com | Hilfe zu HTML! / Homepage programmieren! |
http://validator.w3.org | Das w3 Consortium begleitet die Entwicklung der WEB-Technologien |
www.htmlgoodies.com | Alles zum Homepage programmieren |
www.w3.org | Für Programmierer von Homepages. Prüfe deinen HTML Code! |
www.php-resource.de | Alles zu PHP |
www.php.net | Noch mehr: Alles zu PHP |
www.php-homepage.de | Mehr zu PHP |
rund um Linux |
http://de.opensuse.org | Linux User Group |
www.linux-club.de | Linux Club D |
www.heise.de/open | Opensource im Alltag |
Suche im Internet |
www.metasearch.com | DIE Meta Search Suchmaschine |
www.search.ch | Die Schweizer Suchmaschine |
www.google.ch | Suchmaschine Google |
www.yahoo.ch | Suchmaschine Yahoo |
http://a9.com | Eine neue Suchmaschine |
www.mooter.com | Diese Suchmaschine stellt Suchresultate in Beziehung |
www.bing.com | Juni 2009 Neues Suchtool |
Windows |
http://support.microsoft.com | Hilfe! zu Microsoftprodukten |
www.wugnet.com | WUG Net, Windows User Group Network |
www.windowsbbs.com | Hilfe zu Windows, Wissensdatenbank |
PC Zeitschriften |
www.nuo.de | Noteboock & Organizer |
www.pctip.ch | PC-Tip CH |
www.computerworld.ch | Computerworld CH |
www.computermarkt.ch | Computermarkt CH |
www.onlinepc.ch | Online-PC CH |
www.internet-magazin.de | Internet-Magazin D |
www.pc-magazin.de | PC-Magazin D |
www.pcwelt.de | PC-Magazin D |
www.pcpraxis.de | PC-Praxis D |
www.chip.de | Chip D |
www.heise.de/ct | Aktuelle Computer Technik D |
www.zdnet.de | Alles zur IT D |
www.computerbase.de | Online Computer-Magazin D |
Computer-/Software- Händler |
www.stegpc.com | PC Hard-Software einkaufen |
www.arp-datacon.ch | PC Hard-Software einkaufen |
www.disdata.ch | PC Hard-Software einkaufen |
Programmiersprachen |
http://vb4all.vb.funpic.de/ | Visual Basic Archiv |
www.entwickler.com | News für Entwickler |
Computer Hardware |
www.dch-faq.de | Alles über die PC Hardware |
www.hardwarebook.net | PC Bussysteme und Standards |
www.treiberupdate.de | Aktuelle Hardware-Treiber für Windows |
www.rpmseek.com | Aktuelle Hardware-Treiber für Linux |
www.heise.de/ct | Das Magazin «aktuelle computer technik ct» |
www.pctipp.ch | Das Schweizer Computer- Magazin |
www.pctip.ch | Die Schweizer PC-Zeitschrift |
http://www.tomshardware.de | Hardware Guide |
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product?lc=en&dlc=cs&cc=cz&lang=cs&rule=30223&product=3864502& | HP Pavilion dv5 1116ez |
Tools |
comparitech.net/bestnetworkanalyzers | Netzwerkanalysetools |
www.media-convert.com | Medien Photos, Filme, Dateien online konvertieren |
http://www.rarsoft.com/ | Kompresssoftware |
http://www.download-tipp.de/shareware_und_freeware/3544.shtml | Bildschirmlupe, nützliches Tool! |
http://www.diskcleaner.nl | Alles was in den Papierkorb gehört mit einem Knopfdruck entledigen |
http://sourceforge.net/projects/tkdiff | Unterschiede in gleichen Dokumenten suchen |
Free- Shareware |
www.winload.de | Shareware-Bibliothek (D) |
www.winsoftware.de | Windows Shareware (D) |
www.updates.de | Share-Freeware Forum (D) |
www.netzwelt.de/software/index.html | Free-Share-Freeware Forum (D) |
www.download-tipp.de | Gut strukturiertes Free-Share-Freeware Forum (D) |
http://www.heise.de/software/download/image_analyzer/21815 | Bildbearbeitung Image Analyzer |
http://www.heise.de/software/ | Heise bietet beste Free- Shareware |
Allgemein |
www.archive.org | Das Internetarchiv. Alte Homepages finden ist möglich! |
www.wotsit.org | Information zu File-Typen |
http://de.wikipedia.org/wiki/Emoticon | Was Emoticons aussagen |
www.wilmaa.com/ | TV schauen am PC |
Virtual Machines |
www.vmware.com/de/products/player/ | Virtual Machine Player: Einen PC virtuell installieren |
Netzwerk |
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechnernetz | PC-Netzwerk Enzyklopädie |
http://jodies.de/ipcalc | IP Calculator: Für Netzwerkbetreiber |
www.subnetmask.info | Subnetmask: Für Netzwerkbetreiber |
http://zeus.fh-brandenburg.de/~ihno/lehre/internet | IP Adressierung: Für Netzwerkbetreiber |
T E C H N I K |
Wissenschaft |
http://www.satw.ch | Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften |
Analytik |
www.envirotechpubs.com | News zur Umwelttechnik international |
www.branchenbuch.ch | Das Schweizer Branchenbuch online! |
www.zefix.ch | Das Handelsregister Online |
www.proconag.ch | Labor- & Online- Analytik, -Messtechnik, -Automation |
www.analytik-jena.de | Analytik Jena Spektroskopie, Karl Zeiss Optik |
www.lar.de | LAR TOC,CSB… Analytik |
www2.hachultra.com | ANATEL TOC Measuring |
www.skalar.com | Chemische Analytik |
www.ech.de | Elektrochemie Halle, Karl-Fischer-Tritrator |
www.LAR.com | LAR Berlin, TOC Onine Messung |
www.riko.co.jp | Riko Levelswitches |
www.nohken.com | Nohken Levelswitches |
www.refexsensors.com/ | Refex Electrochemical Sensors |
www.fda.gov | Food and Drug Administration USA |
www.usp.org | The United States Pharmacopeial Convention Inc. |
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomspektroskopie | Atomspektroskopie |
http://de.wikipedia.org/wiki/UV/VIS-Spektroskopie | UV/Vis Spektroskopie |
http://de.wikipedia.org/wiki/Photometrie | Photometrie |
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesamter_organischer_Kohlenstoff | TOC Analytik |
http://www.airmes.ch | Spezialisten für Luftschadstoff Messungen |
http://www.motorlexikon.de/?I=12 | Nichtdispersiver Infrarot- Absorptionsanalysator (NDIR) |
Automation |
www.saia-burgess.com | Automationstechnik von SAIA Murten (CH) |
www.sbc-support.ch | Die Suportseite für SAIA-PCD Steuerungen |
www.econotec.ch | Econotec vertritt Mitsubishi SPS-Steuerungen in der Schweiz |
http://web.wonderware.ch | Wonderware’s Intouch, Visualisierungstools |
www.megalink.ch | Zeitschrift Megalink CH |
www.tomshardware.com | Tom’s Hardware Guide |
www.adamczewski.com/de/produkte.html | Spezielle Wandler + Signalvervielfacher. zB.AD-TV452 EV |
www.pepperl-fuchs.ch/cps/rde/xchg/switzerland_des/hs.xsl/43.htm | Spezielle Wandler + Signalvervielfacher |
www.heise.de/software/download/free_serial_port_monitor/26030 | Schnittstellenanalysator |
Chemie |
www.chemie-master.de | Chemie lernen |
www.chemietechnik.de | Chemie Technik, Pharma & Food |
www.webelements.com | Elementetabelle Online |
www.periodensystem.info | Periodensystem Online |
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Chemie | Enzyklopädie Chemie |
www.chemguide.co.uk | Chemguide |
http://groups.google.ch/group/sci.chem?hl=de | Chemie im Usenet |
www.chemgapedia.de | Chemie, Biologie Lexikon |
http://www.ktf-split.hr/~eni/toys/pse.html | Elementetabelle gratisdownload |
http://www.beratherm.ch | DeRouging von Edelstahlleitungen in Reinstwassserinstallationen |
Elektrotechnik |
../Einheiten/Rechner-ohmschesgesetz.htm | Rechner Ohmsches Gesetz |
www.hardwarebook.net | Schnittstellen + Bussysteme für, Audio, Video, PC, Automation |
www.elektroniknet.ch/download/win-elektronik.htm | Elektronische Schaltungen mit Simulation |
http://www.barthelme.de | Power LED |
www.elv.de | Elektronikversand |
www.conrad.ch | Elektronikversand |
www.distrelec.ch | Elektronikversand |
www.accu-doc.ch/accuasp/rootcat/1/Page/1/GroupId/1137/islist/4/default.htm | Travelguide Weltweit Stromversorgung |
www.elektronik-kompendium.de | Alles zu Elektronik und Computertechnik |
http://www.schaltungsbuch.de | Das Schaltungsbuch von Klöckner Mölller |
www.atex100.com | ATEX-Ex-Schutz |
Energietechnik |
www.stirling-engine.de | Der Styrling Motor |
http://stirling.sites.solnet.ch | Swiss Styrling Society |
http://peterfette.gmxhome.de/howdo.htm#AA | Wie funktioniert der Styrling-Motor |
www.epas-gmbh.com | Styrling mit Pelletbrenner |
www.sunmachine.com | Styrling mit Pelletbrenner |
Download: Nützliche Programme zum «Download» vom Internet |
www.heise.de/software/default.shtml | Seriöse Seite zum Download von kostenloser Software aus allen Bereichen |
Technik |
http://greenswitzerland.wordpress.com/ | Ein Portal für neue «Grüne» Technologien |
www.process.de | Magazin für Chemie- und Pharmatechnik |
www.cav.de | Chemie-, Anlagen-, Verfahren |
www.atex100.com | Die ATEX Norm! Brand und Explosionsschutz |
www.conrad.ch | Elektronik Grosshandel |
www.distrelec.com | Elektronik Grosshandel |
www.hardwarebook.net | Belegung von Schnittstellen (Audio, PC, Autoomation) |
www.dieelektronikerseite.de | Die Elektronikerseite |
www.dieelektronikerseite.de | Die Elektronikerseite |
www.ferromel.de | Eine weitere Elektronikerseite |
01/08 – Prof. Hans-Peter Dürr – Wir erleben mehr als wir begreifen | Super Physikunterricht !! |
Lieferanten |
www.inor.com | PT100 |
Anlagenbau |
http://www.lenntech.com | Water Treatment and Purification. Formeln! |
Normen |
http://www.rohs.info | ROHS |
www.scribd.com/doc/33104/Pantoner-Color-BridgeTm-Cmyk-Ec | Die Pantone Farbskala |
Einheiten Tabellen Formeln |
N A T U R |
Links zum Thema Natur |
www.baumkunde.de | Alles über Bäume |
www.froschnetz.ch | Alles über Frösche, Kröten, Molche |
www.vol.be.ch/site/dokumentation-reptilien.pdf | Welche Schlangen und Lurche kommen im Kt. Bern vor? |
www.birdlife.ch/nvb/index.html | Natur- und Vogelschutz Bätterkinden |
www.nabu.de/tiereundpflanzen/voegel/portrait/quiz.html#start | Vogelstimmenquiz |
www.nabu.de/naturerleben/onlinevogelfuehrer | Vögel bestimmen |
www.natur-lexikon.com | Naturlexikon |
www.lebioscope.com | Umwelt Erlebnispark |
www.vogelwarte.ch | Vogelwarte Sempach |
www.birdlife.ch/f/lasauged/zentren_lasauge.php | Vogelbeobachtungscenter |
www.birdlife.ch | Schweizer Vogelschutzverband |
www.youtube.com/watch?v=t9nFMmZ725c | Vogelstimmen auf Youtube |
http://vogelstimmen.blogspot.com/ | Vogelstimmen Blog, mit vielen Vogelstimmen |
http://www.youtube.com/watch?v=cBTdpbEDl98&feature=related | Dokumentarfilm «Unsere Erde» |
http://www.oceans-lefilm.com/ | Dokumentarfilm «Oceans» |
Energie Links |
Energie Bund Kantone St�dte und Gemeinden. Fördermassnahmen! |
Energieeffizienz |
www.topten.ch | Topten hilft bei der Auswahl effizienter Geräte |
http://www.ecotopten.de | Topten (D) |
www.energieeffizienz.ch | Die Schweizerische Agentur f�r Energieeffizienz |
www.aee.ch | Die Agentur f�r Erneuerbare Energie und Energieeffizienz |
www.minergie.ch | Die MINERGIE Hompeage |
www.energie-cluster.ch | Das EnergieCluster will mehr Wertsch�pfung und Arbeitspl�tze schaffen durch Energieeffizienz und erneuerbare Energien |
www.energybox.ch | Wie kann ich mit Strom Haushalten |
www.eae-geraete.ch | Elektroger�tedatenbank der Energieagentur Schweiz |
www.energybrain.ch | Energieeffizienzseite unter Beihilfe der Haushaltger�teproduzenten |
www.goldenerstecker.ch | Energieeffiziente Beleuchtung |
Heizungspumpen | Ersatz der Heizungspumpen durch geregelte Pumpen |
Energiespartips | Ratschläge für Mieter und Hauseigentümer |
www.digitalstrom.org | Effizienz durch Microelektronik |
Alternativ-Energie |
www.waldwissen.net | Infos zu Brennholz, Energieinhalt usw. |
www.aee.ch | Agentur f�r Erneuerbare Energie und Energieeffizienz |
www.wvs.ch | Holzpreise und Beschaffung, Waldwirtschaft Schweiz |
www.swissolar.ch | Schweizerischer Fachverband f�r Sonnenenergie |
www.holzenergie.ch | Schweizer Holzenergie |
www.jura-energie.ch | Privat initiative! |
www.adev.ch | Produzieren f�r Sie Alternativ Energie |
www.windpower.org/de/tour/wres/ | Wissenswertes �ber die Windenergie |
www.wind-energie.ch | CH Verband Windenergie |
www.3-s.ch/de/solarsysteme/faqs/ | FAQ zur Solarenergie gesammelt von 3-s |
www.panotron.com | Solarziegel kombiniert Fotovoltaik und Solarthermische Anwendung |
Wer liefert Alternativ-Energie-Anlagen |
www.solarcenter.ch | Solaranlagenbauer Muntwyler (Zollikofen BE) |
www.jenni.ch | Solaranlagenbauer, Holzheizungen Jenni (Oberburg BE) |
www.holinger-solar.ch | Solar und Regenwasseranlagen |
www.swissolar.ch | Solarvereinigung Schweiz |
www.aventa.ch | Leichtwind Anlagenbau |
www.tritec.ch | Solarzellen |
www.solarenergy-shop.ch | Anlagenteile f�r Solar und Windanlagen Internet-Shop |
www.sunmachine.com | Pellets- Stirlingmotor. Strom und W�rme im Haus. |
www.panotron.com | Strom und Wärme aus dem Solarziegel |
www.g24i.com | Grätzelzelle: G24i macht daraus Produkte |
http://solarcarport.eu.com/ | Benzin vom Garagendach |
Bau und Energie |
www.ecobau.ch | �kologie am �ffentlichen Bau |
www.bau-schlau.ch | Geb�udekampage von EnergieSchweiz im Auftrag des Bundesamtes f�r Energie |
www.faktor.ch | Geb�ude und Energieeffizienz |
www.thech.ch | Thermografie Verband Schweiz CH |
www.sotherm.ch | Thermografie – Fachstelle für Untersuchungen und Beratung |
International |
www.ase.org | Alliance to Save Energy |
www.ase.org | Energiesparen US Energy Departement |
www.eurosolar.org | Eurosolar |
www.energie-bewusstsein.de | Vermittelt Energie-, Klima- und Umwelt-Bewusstsein |
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html | Europa und Energie |
www.energiesparhaus.at | Energiesparen �sterreich |
www.agenda21-treffpunkt.de/thema/energie.htm | Infos rund um das Thema Energie |
Atomenergie |
Klima / CO2 Ausstoss |
www.oeko.de/service/gemis/de/index.htm | Wieviel CO»produziert welche Stromproduktion |
www.myclimate.org | Wenn sich ein Flug nicht vermeiden läst, gibts hier einen Ablasshandel! |
www.atmosfair.de | Wenn sich ein Flug nicht vermeiden läst, gibts hier einen Ablasshandel! |
www.energiekrise.de | Fossile und Nukleare Energieträger sind keine Lösung |
YouTube – Home | HOME ein film zum Nachdenken |
Kühe | Aus dem Schweizer Bauer |
http://www.youtube.com/watch?v=B90UQg_AAmI&feature=player_embedded | «The 4th Revolution» Erneuerbare Energien müssen sich durchsetzen! |
Divers |
http://www.2000watt-gesellschaft.org/kontakt/index.html | Die 2000 Watt Geselschaft |
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/00542/index.html?lang=de | Die CH Energiestatistik |
Atomenergie |
10 vor 10: AKW-Muehleberg-koennte-vom-Netz-genommen-werden |
Reaktorkatastrophe in Japan |
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/index-e.html | Die offizielle Info Seite des AKW Betreibers |
http://www-news.iaea.org/news/ | Die offizielle Info Seite der IAEA Intenrationale Atom Energie Agentur |
http://media.causes.com/ribbon/1032181 | Fact Sheet von NIRS |
http://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Fukushima_Daiichi | Das AKW Fukushima auf Wikipedia |
http://www2.jnes.go.jp/atom-lib/online_doc/nsc/18.pdf | Design und Konstruktion der japanischen Reaktoren |
http://www.jnes.go.jp/english/index.html | Japanische Nuklear «Sicherheits» Organisation JNES |
http://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/teachers/03.pdf | Notsysteme in einem Siedewasserreaktor BWR |
http://www.iaea.org/programmes/a2/ | Die IAEA listet die AKW der Welt auf |
http://angelisansichten.ch/?p=2216 | Der Atom-Blog von Thomas Angeli, (Der Beobachter) |
http://www.fokusantiatom.ch/ | Fokus Anti-Atom |
GuD |
Aniamtionen, Erklärungen zu GuD Prozess |
Beispiele GuD Kraftwerk |
www.infraserv-knapsack.de/content/4_spezial.php | GuD Kraftwerk in Hürth (D) |
http://www.stadtwerke-muenster.de/unternehmen/erzeugungsanlagen/gud/gud_hafen_ms.php | GuD Kraftwerk in Münster (D) |
GuD-Kraftwerk Lieferanten |
www.statkraft.com | statkraft (N) |
www.rolls-royce.com | Rolls Royce (GB) |
www.powergeneration.siemens.com | SIEMENS (D) |
www.ge.com | GENERAL ELECTRICS (USA) |
www.manturbo.com | MAN (D) |
www.mpshq.com/products_gasturbines.htm | Mitsubishi (JP) |
www.power.alstom.com | Alstom (F) |
http://www.power.alstom.com/home/elib/index.EN.php | Alstom Referenzanlagen Gud; Geben Sie ein:Power Plants Combined Cycle, Project Datasheet |